top of page
アーカイブ
(スラム出演順)
※各画像をクリックすると拡大されたものが表示されます。
芦原根無グループA -1 | 橘花美香子グループA -2 | チェックのネルシャツグループA -3 |
---|---|---|
山本鷹生グループA -4 | ANCELLグループA -5 | イルボングループA -6 |
江藤莅夏グループA -7 | 大島健夫グループA -8 準決勝進出 | 笹田美紀グループA -9 準決勝進出 |
竜野息吹グループB -1 | 松本暁グループB -2 準決勝進出 | 電流助平グループB -3 |
もがくひとグループB -4 | DJ AmbitiousグループB -5 | 自縛ポエトリー/ういグループB -6 |
由井明彦グループB -7 | かとうゆかグループB -8 | CCDグループB -9 準決勝進出 |
前里慎太郎 a.k.a.ICグループC -1 | 腐ってもみかんグループC -2 | KARグループC -3 |
マノメアツシグループC -4 | 岡野康弘グループC -5 準決勝進出 決勝進出 優勝 | 野々宮 卯妙グループC -6 準決勝進出 決勝進出 |
浅見恵子グループC -7 | 沙弥朗グループC -8 | 梅酢グループC -9 |
最都優グループD -1 | ファティマグループD -2 | norikoグループD -3 |
三木悠莉グループD -4 | choriグループD -5 | ともちゃん9さいグループD -6 |
そにっくなーすグループD -7 | 蛇口グループD -8 準決勝進出 | Hazy HueグループD -9 |
大袈裟太郎グループD -10 準決勝進出 決勝進出 準優勝 | カリブラージュ=黒川武彦 | ゲスト=toto、なのるなもない |
司会=猫道 | 司会=鈴木陽一レモン | 主催=村田活彦 |
bottom of page